Cours du premier semestre
Environnement matériel d’un système informatique
| Title, | Cours |
|---|---|
| La configuration matérielle d’un ordinateur | Telecharger |
| Le réseau d’ordinateurs | Telecharger |
| La configuration matérielle d’un réseau local | Telecharger |
Système d’exploitation et réseau local
| Title, | Cours |
|---|---|
| Le système d’exploitation réseau | Telecharger |
| Le groupe de travail dans un réseau local | Telecharger |
| Le partage des ressources dans un réseau local | Telecharger |
Échange d’informations
| Title, | Cours |
|---|---|
| L’échange d’informations | Telecharger |
Cours du deuxième semestre
Tableurs
| Title, | Cours |
|---|---|
| La notion d’un tableur: le classeur la feuille et la cellule | Telecharger |
| La saisie des données dans un tableur | Telecharger |
| Notions de formule et de fonctions | Telecharger |
| L’adresse relative et l’adresse absolue | Telecharger |
| La mise en forme d’un tableau et les graphiques | Telecharger |
Programmation Logo
| Title, | Cours |
|---|---|
| Notions de la programmation LOGO | Telecharger |
| Les couleurs le texte et le calcul arithmétique dans XLOGO | Telecharger |
| Les répétitions et les procédures dans XLOGO | Telecharger |
| Le langage machine | Telecharger |