دروس ملخصات تمارين مع التصحيح الفيزياء والكيمياء اولى باك علوم تجريبية مسلك دولي خيار فرنسية, اضافة الى فروض و امتحانات مع التصحيح.
تخص مادة الفيزياء والكيمياء بالفرنسية الاولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية الدورة الاولى و الثانية نقدمه بعدت صيغ وشروحات.
الفيزياء والكيمياء اولى باك علوم تجريبية خيار فرنسية مسلك دولي
Rotation d’un solide indéformable autour d’un axe fixe
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | ici | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Travail et puissance d’une force
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | ici | - | - |
Activites | ici | ici | ici | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | - | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Le travail et l’énergie cinétique
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | ici | ici |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | ici | - |
Le travail, l’énergie potentielle et l’énergie mécanique
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | ici |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | - | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | - | - | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Le travail et l’énergie interne (Sciences Maths)
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | - | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | - | - | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
L’énergie thermique et le transfert thermique (Sciences Maths)
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | - | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | ici | ici | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Importance de la mesure en chimie
Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | - | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel (1) | ici | ici | ici | ici |
Rappel (2) | ici | - | - | - |
La concentration et les solutions électrolytiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | ici | - |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Suivi d’une transformation chimique – Vitesse de réaction
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | ici | ici | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Mesure des quantités de matière en solution par conductimétrie
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | - | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | - | - | - |
Rappel | ici | ici | ici | - |
Les réactions acido-basiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | - | - |
Les réactions d’oxydo-réduction
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | - | - | - |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel (1) | ici | ici | ici | ici |
Rappel (2) | ici | ici | ici | - |
Les dosages (ou titrages) directs
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | - |
Resume | ici | - | - | - |
Activites | ici | ici | - | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | - | - | - |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Le champ électrostatique (Sciences Maths)
Energie potentielle d’une charge électrique dans un champ électrique uniforme (Sciences Maths)
Le transfert d’énergie dans un circuit électrique – Comportement global d’un circuit électrique
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours (1) | ici | ici | ici | ici |
Cours (2) | ici | ici | - | - |
Activites | ici | ici | ici | - |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | - | - |
Le champ magnétique
Le champ magnétique crée par un courant électrique
Les forces électromagnétiques – La loi de Laplace
Visibilité d’un objet
Title | n°1 |
---|---|
Cours | ici |
Les images formées par un miroire plan
Title | n°1 |
---|---|
Cours | ici |