علوم المهندس اولى باك علوم كهربائية
Unité ADC (Alimenter – Distribuer – Convertir)
Unité ADC – Fonction Alimenter
| Title | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Fonction Alimenter (Énergie électrique) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction Alimenter (Grandeurs Électriques) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction Alimenter (Protection des personnes et des biens) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction Alimenter (Énergie Pneumatique) | Telecharger | – |
Unité ADC – Fonction distribuer
| Title | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Fonction distribuer (Préactionneurs électriques) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction distribuer (Hacheur série et variateur de vitesse) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction distribuer (Préactionneurs pneumatiques) | Telecharger | Telecharger |
Unité ADC – Fonction Convertir
| Title | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Fonction Convertir (Actionneur électrique – Moteur à Courant Continu MCC) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction Convertir (Actionneur pneumatique – Vérins) | Telecharger | Telecharger |
| Fonction Convertir (Autres types de conversion) | Telecharger | Telecharger |
Unité ATC (Acquérir – Traiter – Communiquer)
Unité ATC – Fonction Acquérir
| Title | Cours |
|---|---|
| Capteurs | Telecharger |
| Amplification | Telecharger |
| Mise en forme | Telecharger |
| Interfaçage d’entrée | Telecharger |
Unité ATC – Fonction Traiter
| Title | Cours |
|---|---|
| Numération | Telecharger |
| Logique Combinatoire (Partie 1) | Telecharger |
| Logique Combinatoire (Partie 2) | Telecharger |
| Logique Séquentielle (Partie 1) | Telecharger |
| Logique Séquentielle (Partie 2) | Telecharger |
| Grafcet | Telecharger |
| Automate programmable industriel (API) | Telecharger |
| Familles logiques TTL et CMOS | Telecharger |
| Circuits logiques programmables (PLDs) | Telecharger |
Unité ATC – Fonction Communiquer
| Title | Cours |
|---|---|
| Interfacage de sortie | Telecharger |
| Liason parallèle & Liason série | Telecharger |
Unité T (Transmettre)
| Title | Cours |
|---|---|
| Généralités sur le dessin technique | Telecharger |
| Décodage des formes mécaniques usuelles – Partie 1 | Telecharger |
| Décodage des formes mécaniques usuelles – Partie 2 | Telecharger |
| Terminologies | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques (Cours complet) | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Représentation des filetages | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Liaisons mécaniques | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Etude de la liaison encastrement | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Cotation- tolérance et ajustements | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Guidage en translation | Telecharger |
| Liaisons et assemblage de pièces mécaniques – Guidage en rotation | Telecharger |
| Représentation graphique (Dessin technique) | Telecharger |
Cours complet
| Title | Cours |
|---|---|
| Introduction | Telecharger |
| Sommaire | Telecharger |
| Unite ADC – Introduction | Telecharger |
| Unite ADC – Alimenter | Telecharger |
| Unite ADC – Distribuer | Telecharger |
| Unite ADC – Convertir, | Telecharger |
| Unite ATC – Introduction | Telecharger |
| Unite ATC – Acquérir | Telecharger |
| Unite ATC – Traiter, | Telecharger |
| Unite ATC – Communiquer | Telecharger |
| Unite T – Transmettre | Telecharger |
| Unite PE – Projet Encadré | Telecharger |
| Cours SI STE1 Complet | Telecharger |
علوم المهندس اولى باك علوم ميكانيكية
Premier Semestre
Unité de Conception (Alimenter – Convertir – Traiter -Transmettre)
Unité de Conception – Fonction Alimenter
| Title | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Energie électrique – Cours et exercices | Telecharger | Telecharger |
| Energie pneumatique et hydraulique | Telecharger | Telecharger |
Unité de Conception – Fonction Convertir
| Title | Cours |
|---|---|
| Cinématique du solide indéformable | Telecharger |
| Statique du solide | Telecharger |
| Statique | Telecharger,Telecharger |
Unité de Conception – Fonction Traiter
| Title | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Le GRAFCET | Telecharger | Telecharger |
| La logique combinatoire | Telecharger | Telecharger |
| La logique séquentielle | Telecharger | Telecharger |
Unité de Conception – Fonction Transmettre
| Title | Cours |
|---|---|
| Modélisation des actions mécaniques | Telecharger |
| Lubrification et étanchéité | Telecharger |
| Fonction guidage | Telecharger |
| Guidage en rotation | Telecharger |
| Guidage en translation | Telecharger |
| Schéma cinématique | Telecharger |
| Liaison complète | Telecharger |
Deuxième Semestre
Unité de Production (Acquérir- Traiter)
Unité de Production- Fonction Acquérir
| Title | Cours |
|---|---|
| Qualification du produit | Telecharger |
| Durée de vie des outils de coupe | Telecharger |
| Mesure des états de surface | Telecharger |
| Diagrammes d’Ichikawa et de Paréto | Telecharger |
Unité de Production- Fonction Traiter
| Title | Cours |
|---|---|
| Machines outils classiques | Telecharger |
| Isostatisme (mise et maintien en position) | Telecharger |
| Cotation de fabrication | Telecharger |
| Élaboration d’un avant projet d’étude de fabrication APEF | Telecharger |
| Élaboration d’un contrat de phase prévisionnel | Telecharger |
■ نقدم لكم ايضا :
آخر تحديث : 13 يوليو، 2025 - فريق العمل